Wie vollständig sind die Daten in OpenStreetMap?

Die Daten in OpenStreetMap werden ständig aktualisiert. Diese Seite zeigt wie viele Townlands, Wahlbezirke, Gemeinden und Baronien in jeder Grafschaft erfasst sind.

Grafschaft Townlands Wahlbezirke Gemeinden Baronien
Ganz Irland 100,1% 110,7% 102,0% 102,0%
NI 95,7% 114,4% 100,7% 91,0%
ROI 98,1% 106,3% 104,3% 94,6%
Leinster 99,1% 107,9% 105,1% 95,7%
Munster 97,7% 99,7% 101,4% 99,6%
Connaght 96,8% 100,0% 107,5% 83,9%
Ulster 97,1% 123,5% 102,1% 94,6%
Antrim 100% 90,7% 96,3% 86,7%
Armagh 100% 97,6% 100% 75,2%
Carlow 100% 100% 100% 99,9%
Cavan 100% 100% 100% 100%
Clare 94,8% 100,0% 100% 97,3%
Cork 99,7% 99,3% 99,9% 100,0%
Donegal 100% 96,4% 100% 100,0%
Down 100% 100% 100% 90,6%
Dublin 98,4% 100% 99,6% 85,3%
Fermanagh 100% 100% 99,9% 100%
Galway 100% 100,0% 100% 88,6%
Kerry 99,2% 98,3% 100% 100,0%
Kildare 100% 98,8% 100% 100%
Kilkenny 100% 100% 98,7% 87,6%
Laois 100% 100% 100% 91,4%
Leitrim 100% 100% 100% 100%
Limerick 97,7% 100% 100% 100%
Londonderry 100% 94,9% 100% 98,3%
Longford 100% 100% 100% 100%
Louth 99,7% 100% 100% 99,2%
Mayo 100% 100,0% 100% 80,7%
Meath 100% 100% 100% 93,5%
Monaghan 100% 100% 100% 100%
Offaly 100% 100% 100% 100%
Roscommon 100% 100% 100% 73,5%
Sligo 100% 99,8% 100% 78,5%
Tipperary 100% 100% 100% 100,0%
Tyrone 100% 99,8% 99,4% 96,8%
Waterford 99,9% 100% 100% 99,9%
Westmeath 100% 100% 100% 99,9%
Wexford 99,6% 99,8% 100% 99,5%
Wicklow 100% 98,4% 100% 93,4%

Wie lange wird es dauern bis wir fertig sind?

Doppelte Townland Namen

Doppelte Townland Namen sind auf einer separaten Seite

Mögliche Fehler in den Daten

Logainm Status

Wie ist der Stand der Logainm Referenzierung? Wie viele Objekte haben eine Logainm-Referenz?

Alle Objekte49.130 von 68551(72%)
Grafschaften32 von 32 (100%)
Baronien325 von 328 (99%)
Gemeinden2.398 von 2.509 (96%)
Wahlbezirke10 of 4.563 (0%)
Townlands46.365 of 61.119 (76%)